Отправляясь в путешествие или деловую командировку очень важно оставаться на связи. Сим-карта Travel Sim поможет значительно снизить Ваши расходы на мобильную связь за рубежом.Общаться свободно и существенно снизить свои затраты возможно с Тревел Сим – картой выгодного роуминга, которая имеет бесплатные входящие в 140 странах мира, а исходящие звонки от 0,29 USD.
География покрытия оператора включает 195 стран, поэтому с уверенностью можно сказать, что Вы всегда останетесь на связи. Кроме того, абоненты Тревел Сим имеют возможность пользоваться многими эксклюзивными услугами, что делает использование еще более удобным и простым.
Travel Sim не имеет абонентской платы и срока годности, при котором она блокируется. Это значит, что даже если у Вас закончились средства на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатны.
Тарифы Travel Sim
Актуальность тарифов уточняте на сайте TravelSim
| Страна | Country | Исходящие, USD/мин | Входящие, USD/мин | SMS, USD |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | Australia | 0,49 | 0,00 | 0,59 |
| Австрия | Austria | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Азербайджан | Azerbaijan | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Албания | Albania | 0,80 | 0,00 | 0,40 |
| Алжир | Algeria | 0,85 | 0,20 | 0,59 |
| Американские Виргинские острова | U.S. Virgin Islands | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Ангилья | Anguilla | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Ангола | Angola | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Андорра | Andorra | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Аргентина | Argentina | 0,79 | 0,00 | 0,59 |
| Армения | Armenia | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Аруба | Aruba | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Афганистан | Afghanistan | 1,75 | 1,22 | 0,85 |
| Багамские острова | Bahamas | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
| Бангладеш | Bangladesh | 1,85 | 1,22 | 0,40 |
| Барбадос | Barbados | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Бахрейн | Bahrain | 0,55 | 0,00 | 0,59 |
| Бельгия | Belgium | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Бенин | Benin | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Бермудские острова | Bermuda | 0,65 | 0,00 | 0,85 |
| Белоруссия | Belarus | 0,80 | 0,00 | 0,40 |
| Болгария | Bulgaria | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Боливия | Bolivia | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
| Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Бразилия | Brazil | 0,95 | 0,35 | 0,59 |
| Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Бруней | Brunei | 1,16 | 0,35 | 0,59 |
| Буркина Фасо | Burkina Faso | 1,00 | 0,30 | 0,40 |
| Бурунди | Burundi | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Бутан | Bhutan | 3,50 | 2,85 | 0,59 |
| Вануату | Vanuatu | 1,50 | 0,65 | 0,59 |
| Ватикан | Vatican City | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Великобритания | Great Britain | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Венгрия | Hungary | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Венесуэла | Venezuela | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Вьетнам | Vietnam | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Гайана | Guyana | 0,85 | 0,00 | 0,59 |
| Гаити | Haiti | 0,95 | 0,35 | 0,85 |
| Гамбия | Gambia | 0,95 | 0,30 | 0,85 |
| Гана | Ghana | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Гваделупа | Guadeloupe | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Гватемала | Guatemala | 2,20 | 2,25 | 0,40 |
| Гвинея | Guinea | 1,16 | 0,30 | 0,59 |
| Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | 1,16 | 0,65 | 0,40 |
| Германия | Germany | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Гибралтар | Gibraltar | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Гондурас | Honduras | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Гонконг | Hong Kong | 0,55 | 0,00 | 0,59 |
| Гренада | Grenada | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Гренландия | Greenland | 1,25 | 0,65 | 0,59 |
| Греция | Greece | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Грузия | Georgia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Дания | Denmark | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Джибути | Djibouti | 1,88 | 1,22 | 0,40 |
| Доминика | Dominica | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Доминиканская республика | Dominican Republic | 0,99 | 0,35 | 0,59 |
| Египет | Egypt | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Замбия | Zambia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Западная Самоа | Western Samoa | 2,89 | 2,50 | 0,85 |
| Зимбабве | Zimbabwe | 0,95 | 0,35 | 0,40 |
| Израиль | Israel | 0,49 | 0,00 | 0,85 |
| Индия | India | 0,99 | 0,00 | 0,85 |
| Индонезия | Indonesia | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Иордания | Jordan | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Ирак | Iraq | 0,95 | 0,50 | 0,59 |
| Иран | Iran | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Ирландия | Ireland | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Исландия | Iceland | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Испания | Spain | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Италия | Italy | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Йемен | Yemen | 0,79 | 0,00 | 0,40 |
| Кабо-Верде | Cape Verde | 0,75 | 0,00 | 0,85 |
| Казахстан | Kazakhstan | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Каймановые острова | Cayman Islands | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Камбоджа | Cambodia | 0,95 | 0,35 | 0,40 |
| Канада (USA+Canada пакет GSM-1900) | Canada (USA+Canada GSM-1900) | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Канада | Canada | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Катар | Qatar | 0,85 | 0,00 | 0,59 |
| Кения | Kenya | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Кыргызстан | Kyrgyzstan | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Китай | China | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Кипр | Cyprus | 0,29 | 0,00 | 0,40 |
| Колумбия | Columbia | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Конго | Congo | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Корея Южная | South Korea | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Косово | Kosovo | 0,85 | 0,00 | 0,59 |
| Коста Рика | Costa Rica | 0,49 | 0,00 | 0,59 |
| Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | Cote d’Ivoire (Ivory) | 0,85 | 0,10 | 0,59 |
| Куба | Cuba | 4,50 | 3,50 | 0,85 |
| Кувейт | Kuwait | 0,55 | 0,00 | 0,85 |
| Кука остров | Cook Island | 1,50 | 1,22 | 0,40 |
| Лаос | Laos | 0,85 | 0,20 | 0,85 |
| Латвия | Latvia | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Литва | Lithuania | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Лесото | Lesotho | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Либерия | Liberia | 0,95 | 0,25 | 0,40 |
| Ливан | Lebanon | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Ливия | Libya | 1,00 | 0,35 | 0,59 |
| Лихтенштейн | Liechtenstein | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Люксембург | Luxembourg | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Маврикий | Mauritius | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Мадагаскар | Madagascar | 1,10 | 0,25 | 0,40 |
| Майотта острова | Mayotte Island | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Макау | Macau | 1,25 | 0,89 | 0,59 |
| Македония | Macedonia | 0,95 | 0,00 | 0,59 |
| Малави | Malawi | 1,10 | 0,00 | 0,40 |
| Малайзия | Malaysia | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Мали | Mali | 0,95 | 0,00 | 0,59 |
| Мальдивы | Maldives | 1,50 | 0,89 | 0,59 |
| Мальта | Malta | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Марокко | Morocco | 0,75 | 0,25 | 0,59 |
| Мартиника | Martinique | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Мексика (пакет GSM-1900) | Mexico (GSM-1900) | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Мексика | Mexico | 1,00 | 0,35 | 0,59 |
| Мозамбик | Mozambique | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Молдова | Moldova | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Монако | Monaco | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Монголия | Mongolia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Монтсеррат | Montserrat | 2,70 | 2,09 | 0,85 |
| Намибия | Namibia | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Непал | Nepal | 1,75 | 1,22 | 0,40 |
| Нигер | Niger | 0,85 | 0,00 | 0,40 |
| Нигерия | Nigeria | 0,95 | 0,00 | 0,59 |
| Нидерланды (Голландия) | Netherlands (Holland) | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Нидерландские Антилы | Netherlands Antilles | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Никарагуа | Nicaragua | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Новая Зеландия | New Zealand | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Норвегия | Norway | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| Оман | Oman | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Пакистан | Pakistan | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Палестина | Palestine | 0,65 | 0,00 | 0,85 |
| Панама | Panama | 0,85 | 0,20 | 0,85 |
| Папуа — Новая Гвинея | Papua — New Guinea | 1,50 | 0,65 | 0,59 |
| Парагвай | Paraguay | 1,25 | 0,75 | 0,59 |
| Перу | Peru | 1,85 | 1,22 | 0,40 |
| Польша | Poland | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Португалия | Portugal | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Пуэрто Рико (пакет GSM-1900) | Puerto Rico(GSM-1900) | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Пуэрто Рико | Puerto Rico | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Реюнион остров | Reunion | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Россия | Russia | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Румыния | Romania | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Сан-Марино | San Marino | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Сейшельские острова | Seychelles | 4,50 | 3,50 | 0,59 |
| Сенегал | Senegal | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Сент-Китс | St. Kitts | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Сент-Люсия | Saint Lucia | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Сербия | Serbia | 0,95 | 0,00 | 0,40 |
| Сирия | Syria | 0,85 | 0,00 | 0,40 |
| Сингапур | Singapore | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Словакия | Slovakia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Словения | Slovenia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Судан | Sudan | 0,69 | 0,00 | 0,85 |
| Суринам | Suriname | 0,95 | 0,35 | 0,85 |
| США (пакет USA+Canada GSM-1900) | U.S.A. (USA+Canada GSM-1900) | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| США | U.S.A. | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Сьерра-Лионе | Sierra Lyon | 1,10 | 0,50 | 0,40 |
| Таджикистан | Tajikistan | 1,75 | 0,65 | 0,40 |
| Тайвань | Taiwan | 0,99 | 0,35 | 0,40 |
| Таиланд | Thailand | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Танзания | Tanzania | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Того | Togo | 1,25 | 0,50 | 0,40 |
| Тонга остров | Tonga | 1,16 | 0,50 | 0,59 |
| Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 2,89 | 2,25 | 0,59 |
| Тунис | Tunisia | 3,50 | 2,50 | 0,85 |
| Турция | Turkey | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Туркменистан | Turkmenistan | 1,25 | 0,65 | 0,40 |
| Тёркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Уганда | Uganda | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Узбекистан | Uzbekistan | 0,95 | 0,00 | 0,40 |
| Украина | Ukraine | 0,49 | 0,00 | 0,59 |
| Уругвай | Uruguay | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Фарерские острова | Faroe Islands | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Фиджи острова | Fiji Islands | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Филиппины | Philippines | 1,00 | 0,50 | 0,40 |
| Финляндия | Finland | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Фолклендские острова | Falklands | 2,70 | 2,09 | 0,85 |
| Франция | 0,49 | 0,00 | 0,40 | |
| Французская Гвиана | French Guiana | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Французская Полинезия | French Polynesia | 0,85 | 0,50 | 0,59 |
| Хорватия | Croatia | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Центрально-Африканская республика | Central African Republic | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Чад | Chad | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Чехия | Czech Republic | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Чили | Chile | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Черногория | Montenegro | 0,85 | 0,00 | 0,40 |
| Швейцария | Switzerland | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Швеция | Sweden | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Шри-Ланка | Sri Lanka | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Эквадор | Ecuador | 0,95 | 0,35 | 0,40 |
| Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Эль-Сальвадор | El Salvador | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Эстония | Estonia | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| ЮАР | South Africa | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Ямайка | Jamaica | 0,95 | 0,00 | 0,85 |
| Япония | Japan | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
Подключение к Travel Sim
Для того чтобы стать абонентом Тревел Сим нужно всего лишь:
- выбрать стартовый пакет с необходимым балансом
- приобрести карточку Тревел Сим
- вставить карту в свой мобильный телефон – и пользоваться им как обычно при поездках за рубеж
- легко пополнять баланс при необходимости удобным для Вас способом
Стартовый пакет Travel Sim
Стоимость стартового пакета Тревел Сим — 8 USD (5 USD на счету)
Стартовый комплект Тревел Сим включает в себя:
- сим-карту с телефонным номером (код +372)
- подробное руководство пользователя на русском языке
- раскладка с тарифами на переговоры в странах, где действует карта
- стартовый баланс не менее 5 USD
Купить и пополнить Travel Sim
Приобрести стартовый пакет, а также пополнить счет Тревел Сим можно наличными в нашем офисе по адресу: г. Киев, ул. Предславинская, 11
Режим работы Центра обслуживания клиентов: Пн-Пт: с 9:00 до 19:00 Сб: с 10:00 до 17:00, Вскр: с 10:00 до 15:00